Grue tout-terrain Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE

PDF
Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE
173 500 €
Contacter le vendeur
Appelez-moi
Grue tout-terrain Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE - Machineryline
Grue tout-terrain Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Image 1 - Machineryline
Grue tout-terrain Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Image 2 - Machineryline
Grue tout-terrain Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Image 3 - Machineryline
Grue tout-terrain Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Image 4 - Machineryline
Grue tout-terrain Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Image 5 - Machineryline
Grue tout-terrain Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Image 6 - Machineryline
Grue tout-terrain Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Image 7 - Machineryline
Grue tout-terrain Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Image 8 - Machineryline
Grue tout-terrain Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Image 9 - Machineryline
Grue tout-terrain Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Image 10 - Machineryline
Grue tout-terrain Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Image 11 - Machineryline
Grue tout-terrain Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Image 12 - Machineryline
Grue tout-terrain Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Image 13 - Machineryline
Grue tout-terrain Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Image 14 - Machineryline
Grue tout-terrain Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Image 15 - Machineryline
Grue tout-terrain Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Image 16 - Machineryline
Grue tout-terrain Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Image 17 - Machineryline
Grue tout-terrain Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Image 18 - Machineryline
Grue tout-terrain Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Image 19 - Machineryline
Grue tout-terrain Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Image 20 - Machineryline
Grue tout-terrain Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Image 21 - Machineryline
Grue tout-terrain Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Image 22 - Machineryline
Grue tout-terrain Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Image 23 - Machineryline
Grue tout-terrain Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Image 24 - Machineryline
Grue tout-terrain Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Image 25 - Machineryline
Grue tout-terrain Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Image 26 - Machineryline
Grue tout-terrain Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Image 27 - Machineryline
Grue tout-terrain Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Image 28 - Machineryline
Grue tout-terrain Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Image 29 - Machineryline
Grue tout-terrain Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Image 30 - Machineryline
Grue tout-terrain Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Image 31 - Machineryline
Grue tout-terrain Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Image 32 - Machineryline
Grue tout-terrain Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Image 33 - Machineryline
Grue tout-terrain Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Image 34 - Machineryline
Grue tout-terrain Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Image 35 - Machineryline
Grue tout-terrain Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Image 36 - Machineryline
Grue tout-terrain Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Image 37 - Machineryline
Grue tout-terrain Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Image 38 - Machineryline
Grue tout-terrain Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Image 39 - Machineryline
Grue tout-terrain Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Image 40 - Machineryline
Grue tout-terrain Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Image 41 - Machineryline
Grue tout-terrain Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Image 42 - Machineryline
Grue tout-terrain Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Image 43 - Machineryline
Grue tout-terrain Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Image 44 - Machineryline
Grue tout-terrain Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Image 45 - Machineryline
Grue tout-terrain Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Image 46 - Machineryline
Grue tout-terrain Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Image 47 - Machineryline
Grue tout-terrain Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Image 48 - Machineryline
Grue tout-terrain Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Image 49 - Machineryline
Grue tout-terrain Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Image 50 - Machineryline
Grue tout-terrain Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Image 51 - Machineryline
Grue tout-terrain Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Image 52 - Machineryline
Grue tout-terrain Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Image 53 - Machineryline
Grue tout-terrain Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Image 54 - Machineryline
Grue tout-terrain Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Image 55 - Machineryline
Grue tout-terrain Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Image 56 - Machineryline
Grue tout-terrain Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Image 57 - Machineryline
Grue tout-terrain Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Image 58 - Machineryline
Grue tout-terrain Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Image 59 - Machineryline
Grue tout-terrain Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Image 60 - Machineryline
Grue tout-terrain Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Image 61 - Machineryline
Grue tout-terrain Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Image 62 - Machineryline
Grue tout-terrain Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Image 63 - Machineryline
Grue tout-terrain Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Image 64 - Machineryline
Grue tout-terrain Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Image 65 - Machineryline
Grue tout-terrain Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Image 66 - Machineryline
Grue tout-terrain Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Image 67 - Machineryline
Grue tout-terrain Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Image 68 - Machineryline
Cette annonce vous intéresse ?
Demander plus de photos
1/68
PDF
173 500 €
Prix net HT
≈ 200 100 $US
M'avertir lorsque le prix change
Contacter le vendeur
Marque: Grove
Année: 2012-10
Date de 1ère immatriculation: 2012-10
Kilométrage: 56 435 km
Nombre d'heures: 9 947 m/h
Capacité de charge: 100 kg
Poids net à vide: 35 900 kg
Poids total en charge: 36 000 kg
Localisation: Pays-Bas Overpelt6515 km to "United States/Columbus"
Identifiant dans le stock du vendeur: MJC111517
Mise en ligne: 12 août 2026
Description
Hauteur de levée: 60 m
Moteur
Marque: Mercedes Benz OM501LA - 6 cylinder - 260 kW (354 PS)
Puissance: 259 kW (353 ch)
Carburant: diesel
Nombre de cylindres: 6
Essieux
Nombre d'essieux: 3
Configuration de l'essieu: 6x6
Suspension: hydraulique
Premier essieu: usure des pneus 80 %
Deuxième essieu: usure des pneus 80 %
Troisième essieu: usure des pneus 80 %
Dispositifs de sécurité
Blocage du différentiel
État
État: d'occasion
Services additionnels

Informations supplémentaires — Grue tout-terrain Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE

Français
= Plus d'options et d'accessoires =

- 3 essieux
- 6x6
- A/C - AIR CONDITION
- Essieu Directeur
- Hydraulique
- Sper

= Remarques =

Général
Pays de production: GERMANY
État
Type CE: CE, EPA, TÜV

= Plus d'informations =

Transmission
Commande: Roue

Configuration essieu
Essieu avant: Charge maximale sur essieu: 12000 kg; Direction; Réduction: moyeux réducteurs
Essieu arrière 1: Charge maximale sur essieu: 12000 kg; Direction
Essieu arrière 2: Charge maximale sur essieu: 12000 kg; Direction

Pratique
Mât: télescope (5 parties)
Longueur du mât: 43 m
Longueur du bras supérieur: 15 m
Capacité de levage: 55.000 kg
Hauteur libre de levage: 6.000 cm
Hauteur de travail: 4.300 cm
Marquage CE: oui

Intérieur
Nombre de places assises: 2

Entretien
APK (CT): valable jusqu'à févr. 2027

Condition
État général: très bon
État technique: très bon
État optique: très bon

Identification
Numéro d'immatriculation: 2GQR803
Demander des informations supplémentaires
Important
Description est fournie par le vendeur. Veuillez vérifier tous les détails directement auprès du vendeur.
Conseils concernant l'achat
Conseils de sécurité
Vérification du vendeur

Si vous décidez d'acheter un véhicule ou du matériel à bas prix, assurez-vous que vous communiquez avec un vendeur réel. Cherchez autant d'informations sur le propriétaire que possible. Un escroc peut se faire passer pour une société réelle. En cas de doute, contactez-nous en utilisant le formulaire de commentaires afin que nous effectuions un contrôle supplémentaire.

Vérification du prix

Avant d'effectuer un achat, étudiez attentivement plusieurs offres de vente afin de connaître le coût moyen du modèle de véhicule ou d'équipement que vous avez choisi. Si le prix de l'offre qui vous intéresse est très inférieur aux offres similaires, réfléchissez bien. Une différence de prix considérable peut indiquer la présence de défauts cachés ou une tentative d'escroquerie.

N'achetez pas de produits dont le prix est trop différent du prix moyen de produits similaires.

Ne consentez pas à payer une caution ou une avance douteuse. En cas de doute, n’hésitez pas à demander des précisions, des photos et des documents supplémentaires, vérifier l'authenticité des documents ou encore poser des questions.

Prépaiement douteux

C'est l'arnaque la plus répandue. Des vendeurs malhonnêtes peuvent demander une avance sur le montant total pour « réserver » votre achat. De cette manière, ils peuvent recueillir un montant considérable, puis disparaître.

Des variantes de cette fraude peuvent être :
  • Faire un prépaiement sur la carte
  • N'effectuez pas de prépaiement sans établir de documents confirmant le transfert d'argent si le vendeur vous semble suspect au cours de vos échanges.
  • Transfert de l'argent sur le compte séquestre
  • Méfiez-vous de ce genre de demandes, il est très probable que vous soyez en train de communiquer avec un fraudeur.
  • Virement sur le compte d'une société avec un nom similaire
  • Soyez vigilant(e), des fraudeurs peuvent se faire passer pour des entreprises connues en introduisant des modifications mineures dans le nom. Ne transférez pas d'argent en cas de doute sur le nom de l'entreprise.
  • Substitution de ses propres coordonnées dans la facture d'une entreprise réelle
  • Avant d'effectuer le virement, vérifiez que les coordonnées indiquées sont exactes et qu'elles appartiennent à l'entreprise indiquée.
Vous avez trouvé une arnaque ?
Faites-le-nous savoir
Conseils de sécurité
PDF
Annonces similaires
199 000 € ≈ 229 500 $US
Grue tout-terrain
2012
163 500 km
13 107 m/h
Euro Euro 5 Carburant diesel
Pays-Bas, Ede
JB Trading bv
Contacter le vendeur
129 500 € ≈ 149 400 $US
Grue tout-terrain
2008
164 385 km
19 184 m/h
Pays-Bas, Groenlo
PFEIFER Sales BV
Contacter le vendeur
grue tout-terrain Grove GMK 2035E
1
Prix sur demande
Grue tout-terrain
2008
150 000 km
11 800 m/h
Euro Euro 1 Carburant diesel Capacité de charge 35 000 kg Marque de la grue Grove
Pays-Bas, Nijkerk
PJ Cranes B.V.
Contacter le vendeur
Abonnez-vous pour recevoir de nouvelles annonces de cette rubrique
grues tout-terrain Grove année: de 2009 à 2015
En cliquant ici, vous acceptez notre politique de confidentialité et notre accord utilisateur.
Prix sur demande
Grue tout-terrain
2014
72 197 km
Carburant diesel
Pays-Bas, Almelo
Autohandel Gebr. Heinhuis
Contacter le vendeur
215 000 $US ≈ 186 400 €
Grue tout-terrain
2011
85 713 km
11 187 m/h
États-Unis, Miami
Contacter le vendeur
299 000 € ≈ 344 900 $US
Grue tout-terrain
2009
218 000 km
10 768 m/h
Carburant diesel
Pays-Bas, Ede
JB Trading bv
Contacter le vendeur
Prix sur demande
Grue tout-terrain
2015
170 000 km
13 000 m/h
Marque de la grue Grove
Pays-Bas, Nijkerk
PJ Cranes B.V.
Contacter le vendeur
grue tout-terrain Grove GMK 3055
1
Prix sur demande
Grue tout-terrain
2011
Pays-Bas
EU Cranes
Contacter le vendeur
269 000 € ≈ 310 300 $US
Grue tout-terrain
2015
173 364 km
13 338 m/h
Pays-Bas, Groenlo
PFEIFER Sales BV
Contacter le vendeur
Prix sur demande
Grue tout-terrain
2015
10 626 m/h
Pays-Bas, Vierpolders
Lodi Trading Company B.V.
Contacter le vendeur
grue tout-terrain Grove GMK 5100 grue tout-terrain Grove GMK 5100 grue tout-terrain Grove GMK 5100
3
Prix sur demande
Grue tout-terrain
2001
115 500 km
9 260 m/h
Carburant diesel Capacité de charge 100 000 kg Configuration de l'essieu 10x8x10
Pays-Bas, Lelystad
Amsterdam Machinery BV
Contacter le vendeur
Prix sur demande
Grue tout-terrain
2012
130 700 km
12 060 m/h
Euro Euro 4 Puissance 295 kW (401 ch) Carburant diesel Configuration de l'essieu 8x6x8 Marque de la grue Grove Hauteur de levée 60 m
Allemagne, Riedstadt
Hellmich Kranservice GmbH
Contacter le vendeur
Prix sur demande
Grue tout-terrain
2012
78 491 km
15 491 m/h
Euro Euro 3 Puissance 380 kW (517 ch) Carburant diesel Configuration de l'essieu 10x8x10 Marque de la grue Grove Hauteur de levée 78 m
Allemagne, Riedstadt
Hellmich Kranservice GmbH
Contacter le vendeur
Prix sur demande
Grue tout-terrain
2008
27 204 km
Pays-Bas, Vierpolders
Lodi Trading Company B.V.
Contacter le vendeur
Prix sur demande
Grue tout-terrain
2000
165 000 km
29 500 m/h
Carburant diesel Hauteur de levée 53 m
Pays-Bas, Breda
Vema Crane b.v.
Contacter le vendeur
grue tout-terrain Grove GMK 4100L grue tout-terrain Grove GMK 4100L grue tout-terrain Grove GMK 4100L
3
Prix sur demande
Grue tout-terrain
2012
87 154 km
12 725 m/h
Capacité de charge 115 000 kg
États-Unis, Miami
Contacter le vendeur
415 000 $US ≈ 359 800 €
Grue tout-terrain
2012
80 810 km
4 426 m/h
Capacité de charge 115 000 kg
États-Unis, Miami
Contacter le vendeur
grue tout-terrain Grove GMK 5130-2 grue tout-terrain Grove GMK 5130-2
2
Prix sur demande
Grue tout-terrain
2012
63 000 km
9 500 m/h
Marque de la grue Grove
Allemagne, Inchenhofen
Arama Machinery GmbH & Co. KG
Contacter le vendeur
16 900 € ≈ 19 490 $US
Grue tout-terrain
1988
67 770 km
15 172 m/h
Carburant diesel Configuration de l'essieu 4x4
Pays-Bas, Veghel
Contacter le vendeur
395 000 € ≈ 455 600 $US
Grue tout-terrain
2012
138 700 km
12 060 m/h
Configuration de l'essieu 8x6x8
Royaume-Uni, Billingham
Contacter le vendeur