Matériel de TP
Prix de matériel de TP
| Caterpillar 320D | Année: 2023, nombre d'heures: 420 - 1 000 m/h, carburant: diesel, capacité de charge: 20 000 - 22 000 kg, vitesse de déplacement: 6 km/h | 19 000 € - 55 000 € |
| Caterpillar D6 | Année: 2018, nombre d'heures: 2 500 - 8 300 m/h, carburant: diesel, capacité de charge: 25 000 kg, vitesse de déplacement: 7 - 10 km/h | 15 000 € - 170 000 € |
| Komatsu PC200 | Année: 2022, nombre d'heures: 690 - 1 200 m/h, carburant: diesel/électrique, capacité de charge: 20 000 kg, vitesse de déplacement: 3 - 6 km/h | 16 000 € - 28 000 € |
| Caterpillar D7 | Année: 2019, nombre d'heures: 500 - 2 900 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4/6x4/6x4x6, vitesse de déplacement: 7 - 55 km/h | 16 000 € - 49 000 € |
| XCMG XCT | Année: 2023, kilométrage: 1 000 - 1 900 km, nombre d'heures: 500 - 1 000 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: XCMG | 33 000 € - 3 300 000 € |
| Komatsu PC220 | Année: 2022, nombre d'heures: 660 - 1 200 m/h, carburant: diesel, capacité de charge: 22 000 - 23 000 kg, vitesse de déplacement: 6 km/h | 17 000 € - 32 000 € |
| Doosan DX225 | Année: 2022, nombre d'heures: 970 - 2 600 m/h, carburant: diesel, capacité de charge: 22 000 - 23 000 kg, vitesse de déplacement: 3 - 6 km/h | 22 000 € - 150 000 € |
| Caterpillar 336D | Année: 2023, nombre d'heures: 510 - 860 m/h, carburant: diesel, capacité de charge: 26 000 - 36 000 kg, vitesse de déplacement: 5 - 6 km/h | 22 000 € - 62 000 € |
| Komatsu PC400 | Année: 2019, nombre d'heures: 1 000 - 2 100 m/h, carburant: diesel, capacité de charge: 36 000 - 40 000 kg, vitesse de déplacement: 5 - 6 km/h | 31 000 € - 58 000 € |
| Manitou MLT | Année: 2024 | 86 000 € |
























