Location de pelles sur chenilles Caterpillar
Prix de pelles sur chenilles Caterpillar
| Caterpillar 320D | Année: 2023, nombre d'heures: 470 - 980 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 m, rayon de creusage: 10 - 9 500 m | 20 000 € - 54 000 € |
| Caterpillar 336D | Année: 2023, nombre d'heures: 600 - 860 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 8 - 6 700 m, rayon de creusage: 11 - 9 300 m | 21 000 € - 62 000 € |
| Caterpillar 320CL | Année: 2022, nombre d'heures: 800 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 m, rayon de creusage: 10 - 6 300 m | 16 000 € - 24 000 € |
| Caterpillar 320C | Année: 2019, nombre d'heures: 1 900 - 2 800 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 6 - 6 700 m, rayon de creusage: 9 - 9 700 m | 15 000 € - 22 000 € |
| Caterpillar 320GC | Année: 2023, nombre d'heures: 670 - 900 m/h, carburant: diesel/biodiesel/électrique, profondeur de bêchage: 7 m, rayon de creusage: 10 m | 32 000 € - 81 000 € |
| Caterpillar 330D | Année: 2023, nombre d'heures: 480 - 890 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 - 7 200 m, rayon de creusage: 11 - 9 800 m | 21 000 € - 66 000 € |
| Caterpillar 312D | Année: 2023, nombre d'heures: 560 - 770 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 6 m, rayon de creusage: 8 m | 18 000 € - 33 000 € |
| Caterpillar 320BL | Année: 2018, nombre d'heures: 2 000 - 3 900 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 m, rayon de creusage: 11 m | 14 000 € - 24 000 € |
| Caterpillar 305.5 | Année: 2022, nombre d'heures: 800 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 3 - 4 m, rayon de creusage: 6 m | 10 000 € - 17 000 € |
| Caterpillar 315D | Année: 2022, nombre d'heures: 1 000 - 1 900 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 6 m, rayon de creusage: 8 - 9 m | 17 000 € - 28 000 € |





