L'annonce Chariot télescopique Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh a été vendue et n'apparaît pas dans la recherche !
Annonces similaires
chariot télescopique Merlo P 38.13 Merlo P 38.13 35 900 € Chariot télescopique 2015 2 778 m/h Pays-Bas, Apeldoorn
Chariot télescopique Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh - Machineryline
Vendu
Chariot télescopique Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | Image 1 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | Image 2 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | Image 3 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | Image 4 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | Image 5 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | Image 6 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | Image 7 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | Image 8 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | Image 9 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | Image 10 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | Image 11 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | Image 12 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | Image 13 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | Image 14 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | Image 15 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | Image 16 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | Image 17 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | Image 18 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | Image 19 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | Image 20 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | Image 21 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | Image 22 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | Image 23 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | Image 24 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | Image 25 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | Image 26 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | Image 27 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | Image 28 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | Image 29 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | Image 30 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | Image 31 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | Image 32 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | Image 33 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | Image 34 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | Image 35 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | Image 36 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | Image 37 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | Image 38 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | Image 39 - Machineryline
1/39
Marque: Merlo
Modèle: TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh
Date de 1ère immatriculation: 2019
Nombre d'heures: 3 333 m/h
Poids net à vide: 6 650 kg
Hauteur de levée: 6,6 m
Localisation: Pays-Bas Wijhe6556 km to "United States/Columbus"
Identifiant dans le stock du vendeur: SHOV154505
Mise en ligne: 23 oct. 2025
Description
Vitesse de déplacement: 40 km/h
Moteur
Marque: Deutz
Puissance: 115 ch (85 kW)
État
État: d'occasion

Informations supplémentaires — Chariot télescopique Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh

Français
Forme du châssis: rigide
Capacité de levage: 3.500 kg
Numéro de série: Verreikers
Taille des pneus: 405/70-24
Veuillez contacter Sales Department pour plus d'informations
= Additional options and accessories =

- Additional hydraulics
- Pallet Forks
- Pallet Forks

= More information =

Chassis type: rigid
Lifting capacity: 3.500 kg
Serial number: Verreikers
Tyre brand: MPT
Tyre size: 405/70-24
Rental currency: EUR
Please contact Sales Department for more information
Tvar podvozku: hvězda
Zvedací kapacita: 3.500 kg
Sériové číslo: Verreikers
= Weitere Optionen und Zubehör =

- Palettengabeln
- Zusätzliche Hydraulik

= Weitere Informationen =

Fahrgestellform: starr
Hubkapazität: 3.500 kg
Seriennummer: Verreikers
Reifengröße: 405/70-24
Wenden Sie sich an Sales Department, um weitere Informationen zu erhalten.
Chassistype: forvogn
Løftekapacitet: 3.500 kg
Serienummer: Verreikers
Kontakt Sales Department for yderligere oplysninger
Tipo de chasis: rígido
Capacidad de elevación: 3.500 kg
Número de serie: Verreikers
Tamaño de neumáticos: 405/70-24
Póngase en contacto con Sales Department para obtener más información.
Alváz alakja: csillag
Emelési kapacitás: 3.500 kg
Sorszám: Verreikers
További információért kérjük, vegye fel a kapcsolatot Sales Department-vel
Forma del telaio: stella
Capacità di sollevamento: 3.500 kg
Numero di serie: Verreikers
= Aanvullende opties en accessoires =

- Aanvullende hydraulica
- Palletvorken

= Meer informatie =

Chassisvorm: star
Hefcapaciteit: 3.500 kg
Serienummer: Verreikers
Maat banden: 405/70-24
Neem voor meer informatie contact op met Sales Department
Rodzaj podwozia: nieruchomy
Udźwig: 3.500 kg
Numer serii: Verreikers
Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z Sales Department
Tipo de chassis: rígido
Capacidade de elevação: 3.500 kg
Número de série: Verreikers
Contacte Sales Department para obter mais informações
Тип шасси: жесткое
Грузоподъемность подъемного устройства: 3.500 kg
Серийный номер: Verreikers
Свяжитесь с Sales Department для получения дополнительной информации
Tvar podvozku: hviezda
Zdvíhacia kapacita: 3.500 kg
Výrobné číslo: Verreikers
Chassiform: stjärna
Lyftkapacitet: 3.500 kg
Serienummer: Verreikers
Kontakta Sales Department för mer information