Location de chariots télescopiques Bobcat
Prix de chariots télescopiques Bobcat
| Bobcat TL | Année: 2021, nombre d'heures: 1 300 - 2 000 m/h, configuration de l'essieu: 4x4 | 48 000 € - 63 000 € |
| Bobcat T40140 | Année: 2001, nombre d'heures: 5 500 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, carburant: diesel, hauteur de levée: 14 m | 24 000 € - 25 000 € |
| Bobcat TL470 | Année: 2016 | 54 000 € |
| Bobcat TL30.60 | Année: 2018 | 56 000 € |
| Bobcat T2250 | Année: 2010, nombre d'heures: 4 700 m/h | 24 000 € |
| Bobcat T35.130 | Année: 2018, nombre d'heures: 860 m/h, carburant: diesel, hauteur de levée: 13 m | 48 000 € |
| Bobcat T40180 | Année: 2025, nombre d'heures: 480 m/h, carburant: diesel, type de mât: télescopique, hauteur de levée: 18 m | 110 000 € |
| Bobcat SB | Année: 2018, nombre d'heures: 860 m/h, carburant: diesel, hauteur de levée: 13 m | 48 000 € |
| Bobcat TL360 | Année: 2015, nombre d'heures: 5 300 m/h, hauteur de levée: 6 m | 32 000 € |
| Bobcat T2566 | Carburant: diesel | 30 000 € |





