Grues mobiles endommagées
Prix de grues mobiles
| XCMG XCT | Année: 2024, état: d'occasion, nombre d'heures: 1 600 - 2 200 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4x4 | 33 000 € - 61 000 € |
| XCMG QY25 | Année: 2022, état: d'occasion/neuf, kilométrage: 9 000 km, nombre d'heures: 1 100 m/h, carburant: diesel | 29 000 € - 170 000 € |
| XCMG QY50 | Année: 2022, état: d'occasion, kilométrage: 3 900 - 8 800 km, nombre d'heures: 1 100 - 1 700 m/h, carburant: diesel | 33 000 € - 44 000 € |
| Zoomlion ZTC | Année: 2022, état: d'occasion, kilométrage: 5 000 - 6 600 km, nombre d'heures: 900 - 1 500 m/h, carburant: diesel | 27 000 € - 150 000 € |
| XCMG XCA | Année: 2021, état: d'occasion, nombre d'heures: 3 900 m/h, marque de la grue: XCMG, hauteur de levée: 110 m | 81 000 € - 410 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 60 000 - 93 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 120 000 € - 130 000 € |
| MAN TGM 18.250 | Année: 2026, état: neuf, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, suspension: ressort | 99 000 € - 100 000 € |
| XCMG QY70 | Année: 2024, état: d'occasion, marque de la grue: XCMG | 47 000 € |
| Sany STC800 | Année: 2022, état: d'occasion, kilométrage: 11 000 km, nombre d'heures: 960 m/h, carburant: diesel | 40 000 € - 65 000 € |


