Excavateurs
Prix de excavateurs
| Caterpillar 320D | Année: 2022, état: d'occasion, nombre d'heures: 680 - 1 300 m/h, carburant: diesel/biodiesel, profondeur de bêchage: 7 m | 15 000 € - 50 000 € |
| Komatsu PC200 | Année: 2022, état: d'occasion, nombre d'heures: 610 - 1 500 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 m | 17 000 € - 30 000 € |
| Caterpillar 336D | Année: 2023, état: d'occasion, nombre d'heures: 570 - 910 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 8 m | 26 000 € - 46 000 € |
| Caterpillar 320CL | Année: 2022, état: d'occasion, nombre d'heures: 890 - 1 800 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 m | 15 000 € - 41 000 € |
| Komatsu PC220 | Année: 2022, état: d'occasion/neuf, nombre d'heures: 750 - 1 700 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 6 - 7 m | 18 000 € - 26 000 € |
| Caterpillar 320BL | Année: 2018, état: d'occasion, nombre d'heures: 2 800 - 8 500 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 - 8 m | 16 000 € - 47 000 € |
| Komatsu PC400 | Année: 2019, état: d'occasion, nombre d'heures: 1 200 - 2 600 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 8 m | 34 000 € - 60 000 € |
| Doosan DX225 | Année: 2024, état: d'occasion, nombre d'heures: 300 - 690 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 m | 23 000 € - 38 000 € |
| Sany SY 215 | Année: 2022, état: d'occasion/neuf, nombre d'heures: 730 - 1 200 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 m | 18 000 € - 110 000 € |
| Caterpillar 320C | Année: 2019, état: d'occasion, nombre d'heures: 1 000 - 2 600 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 - 6 600 m | 16 000 € - 37 000 € |







