Chariots embarqués Combilift CB
Prix de chariots embarqués Combilift CB
| Combilift CB2500 | GAS | TRIPLEX 4900MM | FULL-CABIN | FREE-LIFT | FORK-PO | Année: 2023, nombre d'heures: 2 245 m/h, capacité de charge: 2 500 kg, carburant: gaz, type de mât: triplex | 42 900 € |
| Combilift CB3000 | DIESEL | TRIPLEX 4900 | FREE-LIFT | FORK-POSITIONER | S | Année: 2017, nombre d'heures: 3 415 m/h, capacité de charge: 3 000 kg, carburant: diesel, hauteur de levée: 4,9 m | 32 900 € |
| Combilift CB3000 | DIESEL | TRIPLEX 5500 MM | SIDE SHIFT | FORK POSITIONER | Année: 2014, nombre d'heures: 4 992 m/h, capacité de charge: 3 000 kg, carburant: diesel, type de mât: triplex | 29 900 € |
| Combilift CB4000 | DIESEL | 5200 MM TRIPLEX MAST | FORK POSITIONER | FREE | Année: 2021, nombre d'heures: 378 m/h, capacité de charge: 4 000 kg, carburant: diesel, type de mât: triplex | 57 900 € |
| Combilift CB4000 | GAS | TRIPLEX 6450 | FORK POSITIONER | SIDE SHIFT | NEW | Année: 2026, état: neuf, capacité de charge: 4 000 kg, carburant: gaz, type de mât: triplex | 71 500 € |
| Combilift CB4000 | GAS | TRIPLEX 6800 | FREE-LIFT | FORK-POSITIONER | SIDE | Année: 2012, nombre d'heures: 1 058 m/h, capacité de charge: 4 000 kg, carburant: gaz, type de mât: triplex | 38 900 € |
Caractéristiques principales Combilift CB :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Machineryline
Puissance du moteur
36 ch
-
74 ch
Capacité de charge
2 500 kg
-
3 500 kg
Carburant
gaz
45%
diesel
31%
électro
23%
Vitesse de déplacement
10 km/h
Type de mât
triplex
83%
duplex
16%
Levée libre
1 350 mm
-
1 750 mm
Hauteur de levée
4,9 m
-
6,45 m
Longueur de la fourche
1,1 m
-
1,2 m
Largeur des fourches
80 mm
-
290 mm





