Chargeuses construction Caterpillar 4x4
Prix de chargeuses construction Caterpillar
| Caterpillar 966H | Année: 2022, état: d'occasion, nombre d'heures: 780 - 2 200 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 15 000 € - 63 000 € |
| Caterpillar 908M | Année: 2020, état: d'occasion, nombre d'heures: 4 100 - 8 200 m/h, configuration de l'essieu: 4x4 | 28 000 € - 43 000 € |
| Caterpillar 950H | Année: 2022, état: d'occasion, nombre d'heures: 560 - 2 500 m/h, carburant: diesel, hauteur de déversement: 3 m | 16 000 € - 71 000 € |
| Caterpillar 972M | Année: 2018, état: d'occasion, nombre d'heures: 11 000 - 17 000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 71 000 € - 140 000 € |
| Caterpillar 950GC | Année: 2024, état: d'occasion, nombre d'heures: 3 100 - 6 000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 41 000 € - 59 000 € |
| Caterpillar 966M | Année: 2016, état: d'occasion, nombre d'heures: 13 000 - 14 000 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, volume du godet: 4 - 5 m³ | 52 000 € - 120 000 € |
| Caterpillar 950G | Année: 2021, état: d'occasion, carburant: diesel, volume du godet: 3 m³ | 15 000 € - 17 000 € |
| Caterpillar 966G | Année: 2021, état: d'occasion, carburant: diesel, hauteur de déversement: 3 000 m, volume du godet: 3 - 4 m³ | 14 000 € - 49 000 € |
| Caterpillar 980G | Année: 2010, état: d'occasion, nombre d'heures: 7 200 m/h, carburant: diesel, hauteur de déversement: 4 m | 34 000 € - 42 000 € |
| Caterpillar 966F | Année: 2016, état: d'occasion, carburant: diesel, hauteur de déversement: 3 000 m, volume du godet: 4 m³ | 13 000 € |


