Électriques pelles sur chenilles
Prix de pelles sur chenilles
| Caterpillar 320D | Année: 2023, nombre d'heures: 420 - 1 000 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 - 8 m, rayon de creusage: 10 - 9 300 m | 19 000 € - 55 000 € |
| Komatsu PC200 | Année: 2022, nombre d'heures: 690 - 1 200 m/h, carburant: diesel/électrique, profondeur de bêchage: 7 m, rayon de creusage: 10 m | 16 000 € - 28 000 € |
| Komatsu PC220 | Année: 2022, nombre d'heures: 660 - 1 200 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 6 - 7 m, rayon de creusage: 10 m | 17 000 € - 32 000 € |
| Doosan DX225 | Année: 2022, nombre d'heures: 950 - 2 600 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 m, rayon de creusage: 10 m | 23 000 € - 150 000 € |
| Caterpillar 336D | Année: 2023, nombre d'heures: 510 - 860 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 8 - 5 000 m, rayon de creusage: 11 - 9 300 m | 22 000 € - 63 000 € |
| Komatsu PC400 | Année: 2019, nombre d'heures: 1 000 - 2 200 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 8 - 11 m, rayon de creusage: 12 m | 31 000 € - 58 000 € |
| Doosan DX300 | Année: 2018, nombre d'heures: 5 800 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 m, rayon de creusage: 11 m | 24 000 € - 83 000 € |
| Caterpillar 320GC | Année: 2023, nombre d'heures: 620 - 900 m/h, carburant: diesel/biodiesel/électrique, profondeur de bêchage: 7 m, rayon de creusage: 10 m | 33 000 € - 120 000 € |
| Caterpillar 320CL | Année: 2022, nombre d'heures: 800 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 m, rayon de creusage: 10 - 8 000 m | 16 000 € - 25 000 € |
| Caterpillar 330D | Année: 2023, nombre d'heures: 500 - 960 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 - 7 200 m, rayon de creusage: 11 - 9 800 m | 22 000 € - 64 000 € |
Marques populaires de pelles sur chenilles








